La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios. Juntos suman unos 7.137.031 habitantes según el padrón del INE de 2025, y van desde la capital, con más de 3,5 millones, hasta pueblos de la Sierra Norte con menos de cien vecinos. Aquí tienes el listado completo de los 179 pueblos de Madrid con población, superficie y altitud, un buscador y un mapa.
Datos clave
- Municipios con más habitantes: Madrid (3.506.730), Móstoles (214.817), Alcalá de Henares (203.208), Leganés (195.734), Getafe (193.238).
- Municipios con menos habitantes: Madarcos (69), La Acebeda (70), Robregordo (79), La Hiruela (88), Somosierra (93).
- Los más altos: Somosierra (1433 m), Santa María de la Alameda (1409 m), Robregordo (1300 m), La Acebeda (1271 m), La Hiruela (1229 m).
- Los más bajos: Aldea del Fresno (467 m), Aranjuez (495 m), Villa del Prado (509 m).
- Los más extensos: Madrid (605,77 km²), Aranjuez (201,11 km²), Colmenar Viejo (182,56 km²), Rascafría (150,28 km²), Manzanares el Real (126,7 km²).
- 11 municipios superan los 100.000 habitantes y 42 tienen menos de 1.000.
Mapa de la Comunidad de Madrid
Ver mapa más grande · © colaboradores de OpenStreetMap
Los 10 municipios más poblados
- Madrid: 3.506.730 habitantes
- Móstoles: 214.817 habitantes
- Alcalá de Henares: 203.208 habitantes
- Leganés: 195.734 habitantes
- Getafe: 193.238 habitantes
- Fuenlabrada: 190.076 habitantes
- Alcorcón: 175.719 habitantes
- Torrejón de Ardoz: 143.526 habitantes
- Parla: 137.471 habitantes
- Alcobendas: 123.342 habitantes
Listado de los 179 municipios de Madrid
Escribe para filtrar o pulsa en una columna para ordenar.
| Municipio | Población (INE 2025) | Superficie (km²) | Altitud (m) |
|---|---|---|---|
| La Acebeda | 70 | 22,06 | 1271 |
| Ajalvir | 4868 | 19,62 | 680 |
| Alameda del Valle | 267 | 25,01 | 1104 |
| El Álamo | 10.594 | 22,25 | 608 |
| Alcalá de Henares | 203.208 | 87,72 | 587 |
| Alcobendas | 123.342 | 44,98 | 669 |
| Alcorcón | 175.719 | 33,73 | 711 |
| Aldea del Fresno | 3503 | 51,78 | 467 |
| Algete | 21.144 | 37,88 | 704 |
| Alpedrete | 15.686 | 12,64 | 916 |
| Ambite | 732 | 26,00 | 679 |
| Anchuelo | 1414 | 21,55 | 756 |
| Aranjuez | 63.040 | 201,11 | 495 |
| Arganda del Rey | 60.419 | 79,65 | 613 |
| Arroyomolinos | 38.075 | 20,66 | 601 |
| El Atazar | 110 | 29,55 | 992 |
| Batres | 1976 | 21,37 | 606 |
| Becerril de la Sierra | 6737 | 30,35 | 1078 |
| Belmonte de Tajo | 1955 | 23,71 | 733 |
| El Berrueco | 795 | 28,80 | 932 |
| Berzosa del Lozoya | 242 | 14,32 | 1092 |
| Boadilla del Monte | 66.349 | 47,20 | 682 |
| El Boalo | 8770 | 39,59 | 942 |
| Braojos | 233 | 24,93 | 1194 |
| Brea de Tajo | 577 | 44,33 | 713 |
| Brunete | 11.287 | 48,94 | 653 |
| Buitrago del Lozoya | 2034 | 26,50 | 975 |
| Bustarviejo | 2870 | 57,32 | 1218 |
| Cabanillas de la Sierra | 961 | 14,07 | 919 |
| La Cabrera | 2889 | 22,40 | 1039 |
| Cadalso de los Vidrios | 3372 | 47,64 | 804 |
| Camarma de Esteruelas | 8331 | 35,43 | 689 |
| Campo Real | 6974 | 61,75 | 777 |
| Canencia | 475 | 52,70 | 1139 |
| Carabaña | 2451 | 47,58 | 630 |
| Casarrubuelos | 4323 | 5,32 | 622 |
| Cenicientos | 2152 | 67,49 | 774 |
| Cercedilla | 7772 | 35,78 | 1214 |
| Cervera de Buitrago | 165 | 12,02 | 916 |
| Chapinería | 2705 | 25,40 | 681 |
| Chinchón | 5800 | 115,91 | 758 |
| Ciempozuelos | 26.350 | 49,64 | 567 |
| Cobeña | 7670 | 20,84 | 676 |
| Collado Mediano | 7722 | 22,57 | 1032 |
| Collado Villalba | 67.274 | 26,52 | 918 |
| Colmenar de Oreja | 9127 | 114,32 | 755 |
| Colmenar del Arroyo | 2044 | 50,57 | 687 |
| Colmenar Viejo | 58.730 | 182,56 | 879 |
| Colmenarejo | 9640 | 31,70 | 873 |
| Corpa | 832 | 25,91 | 815 |
| Coslada | 80.512 | 12,01 | 620 |
| Cubas de la Sagra | 7238 | 12,82 | 647 |
| Daganzo de Arriba | 10.764 | 43,77 | 666 |
| El Escorial | 17.171 | 68,75 | 905 |
| Estremera | 1473 | 79,10 | 642 |
| Fresnedillas de la Oliva | 1883 | 28,20 | 899 |
| Fresno de Torote | 2561 | 31,59 | 653 |
| Fuenlabrada | 190.076 | 39,41 | 662 |
| Fuente el Saz de Jarama | 7413 | 33,23 | 639 |
| Fuentidueña de Tajo | 2372 | 60,59 | 563 |
| Galapagar | 36.758 | 64,99 | 880 |
| Garganta de los Montes | 441 | 39,66 | 1134 |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 396 | 24,12 | 1133 |
| Gascones | 252 | 20,04 | 1047 |
| Getafe | 193.238 | 78,38 | 622 |
| Griñón | 10.799 | 17,42 | 671 |
| Guadalix de la Sierra | 6993 | 61,05 | 839 |
| Guadarrama | 17.547 | 56,98 | 980 |
| La Hiruela | 88 | 17,18 | 1229 |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 219 | 20,57 | 1066 |
| Horcajuelo de la Sierra | 104 | 24,39 | 1144 |
| Hoyo de Manzanares | 9310 | 45,31 | 1002 |
| Humanes de Madrid | 20.500 | 19,46 | 677 |
| Leganés | 195.734 | 43,09 | 667 |
| Loeches | 9261 | 44,06 | 647 |
| Lozoya | 598 | 57,94 | 1116 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1468 | 51,28 | 1026 |
| Madarcos | 69 | 8,46 | 1059 |
| Madrid | 3.506.730 | 605,77 | 657 |
| Majadahonda | 73.625 | 38,47 | 740 |
| Manzanares el Real | 9648 | 126,70 | 907 |
| Meco | 15.922 | 35,11 | 669 |
| Mejorada del Campo | 25.049 | 17,21 | 576 |
| Miraflores de la Sierra | 7350 | 56,66 | 1143 |
| El Molar | 9999 | 50,29 | 813 |
| Los Molinos | 4781 | 19,56 | 1046 |
| Montejo de la Sierra | 404 | 31,95 | 1148 |
| Moraleja de Enmedio | 5580 | 31,29 | 686 |
| Moralzarzal | 14.772 | 42,56 | 980 |
| Morata de Tajuña | 8397 | 45,20 | 537 |
| Móstoles | 214.817 | 45,36 | 660 |
| Navacerrada | 3311 | 27,29 | 1207 |
| Navalafuente | 1693 | 11,75 | 909 |
| Navalagamella | 3169 | 76,05 | 753 |
| Navalcarnero | 33.331 | 100,22 | 668 |
| Navarredonda y San Mamés | 163 | 27,44 | 1223 |
| Navas del Rey | 3420 | 50,78 | 711 |
| Nuevo Baztán | 7429 | 20,20 | 833 |
| Olmeda de las Fuentes | 429 | 16,57 | 794 |
| Orusco de Tajuña | 1531 | 21,51 | 646 |
| Paracuellos de Jarama | 27.650 | 43,92 | 688 |
| Parla | 137.471 | 24,51 | 646 |
| Patones | 617 | 34,47 | 826 |
| Pedrezuela | 6606 | 28,35 | 861 |
| Pelayos de la Presa | 3195 | 7,58 | 570 |
| Perales de Tajuña | 3260 | 48,92 | 585 |
| Pezuela de las Torres | 1008 | 41,44 | 854 |
| Pinilla del Valle | 200 | 25,84 | 1093 |
| Pinto | 56.651 | 62,04 | 605 |
| Piñuécar-Gandullas | 183 | 18,19 | 1064 |
| Pozuelo de Alarcón | 89.770 | 43,20 | 689 |
| Pozuelo del Rey | 1302 | 31,00 | 808 |
| Prádena del Rincón | 146 | 22,48 | 1105 |
| Puebla de la Sierra | 98 | 57,70 | 1154 |
| Puentes Viejas | 759 | 58,33 | 1009 |
| Quijorna | 4044 | 25,71 | 575 |
| Rascafría | 1704 | 150,28 | 1162 |
| Redueña | 288 | 12,87 | 815 |
| Ribatejada | 905 | 31,82 | 768 |
| Rivas-Vaciamadrid | 103.148 | 67,38 | 563 |
| Robledillo de la Jara | 118 | 20,35 | 1035 |
| Robledo de Chavela | 4818 | 93,01 | 901 |
| Robregordo | 79 | 18,03 | 1300 |
| Las Rozas de Madrid | 99.037 | 58,31 | 712 |
| Rozas de Puerto Real | 579 | 30,15 | 882 |
| San Agustín del Guadalix | 13.825 | 38,38 | 667 |
| San Fernando de Henares | 39.059 | 39,86 | 585 |
| San Lorenzo de El Escorial | 18.872 | 56,40 | 1040 |
| San Martín de la Vega | 21.010 | 105,93 | 517 |
| San Martín de Valdeiglesias | 9324 | 115,48 | 676 |
| San Sebastián de los Reyes | 96.992 | 58,66 | 672 |
| Santa María de la Alameda | 1584 | 74,41 | 1409 |
| Santorcaz | 1011 | 27,98 | 876 |
| Los Santos de la Humosa | 2867 | 34,89 | 870 |
| La Serna del Monte | 110 | 5,44 | 1088 |
| Serranillos del Valle | 4670 | 13,29 | 652 |
| Sevilla la Nueva | 9802 | 25,13 | 673 |
| Somosierra | 93 | 20,42 | 1433 |
| Soto del Real | 9400 | 43,21 | 919 |
| Talamanca de Jarama | 4607 | 39,36 | 653 |
| Tielmes | 2964 | 26,88 | 590 |
| Titulcia | 1389 | 9,95 | 513 |
| Torrejón de Ardoz | 143.526 | 32,62 | 586 |
| Torrejón de la Calzada | 10.653 | 8,98 | 629 |
| Torrejón de Velasco | 4900 | 52,32 | 610 |
| Torrelaguna | 5081 | 43,40 | 740 |
| Torrelodones | 25.433 | 21,95 | 846 |
| Torremocha de Jarama | 1157 | 18,49 | 707 |
| Torres de la Alameda | 7824 | 43,79 | 658 |
| Tres Cantos | 54.592 | 37,93 | 710 |
| Valdaracete | 658 | 64,31 | 733 |
| Valdeavero | 1896 | 18,79 | 717 |
| Valdelaguna | 1122 | 42,13 | 700 |
| Valdemanco | 1097 | 17,58 | 1125 |
| Valdemaqueda | 870 | 52,20 | 861 |
| Valdemorillo | 14.420 | 93,68 | 818 |
| Valdemoro | 85.972 | 64,17 | 613 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 4626 | 26,81 | 680 |
| Valdepiélagos | 612 | 17,59 | 750 |
| Valdetorres de Jarama | 5175 | 33,52 | 655 |
| Valdilecha | 3289 | 42,48 | 716 |
| Valverde de Alcalá | 565 | 13,53 | 723 |
| Velilla de San Antonio | 14.468 | 14,35 | 553 |
| El Vellón | 2281 | 34,14 | 888 |
| Venturada | 2622 | 9,79 | 861 |
| Villa del Prado | 7743 | 78,42 | 509 |
| Villaconejos | 3569 | 32,97 | 629 |
| Villalbilla | 18.687 | 34,63 | 748 |
| Villamanrique de Tajo | 859 | 29,32 | 540 |
| Villamanta | 2899 | 63,15 | 558 |
| Villamantilla | 1660 | 23,99 | 550 |
| Villanueva de la Cañada | 24.028 | 34,92 | 655 |
| Villanueva de Perales | 1715 | 31,18 | 595 |
| Villanueva del Pardillo | 18.466 | 25,35 | 650 |
| Villar del Olmo | 2341 | 27,62 | 675 |
| Villarejo de Salvanés | 8042 | 118,62 | 753 |
| Villaviciosa de Odón | 30.127 | 68,05 | 661 |
| Villavieja del Lozoya | 332 | 23,29 | 1060 |
| Zarzalejo | 1946 | 20,63 | 1104 |
Comarcas y zonas para visitar
- Sierra Norte: Buitrago del Lozoya, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Patones o Rascafría. Mira pueblos de la sierra de Madrid.
- Sierra de Guadarrama: Cercedilla, Navacerrada, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y San Lorenzo de El Escorial.
- Las Vegas y el sureste: Chinchón, Aranjuez, Colmenar de Oreja y Morata de Tajuña.
- Sierra Oeste: San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
Los más visitados están en nuestra guía de pueblos más bonitos de Madrid y en escapadas cerca de Madrid.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pueblos tiene la Comunidad de Madrid?
179 municipios, incluida la capital.
¿Cuál es el pueblo más pequeño de Madrid?
Por población, Madarcos, con 69 habitantes (INE 2025).
¿Cuál es el pueblo más alto de Madrid?
Somosierra, a 1433 metros de altitud.
Fuente de los datos: padrón del INE (2025), superficie y altitud según Anexo: Municipios de la Comunidad de Madrid (Wikipedia).